Vous avez donc tous les ingrédients de ce tournoi qui se déroulera en 4 parties de 45 secondes, 35 points, S sans vol et sans vider
1° partie: essayez de placer MAI et FLEUR
2° partie: MUGUET, FETE
3° partie: TRAVAIL
4° partie: MAI, PLAIT
Précision: ces mots devront être écrits au singulier pour être acceptés.
Attention: Pour chaque mot posé, les 2 joueurs de la table marqueront un bonus de 5 points, mais chacun marquera les points du score réel de sa partie.

18 participants pour cette veille de long week end. Il semble que la formule vous ait plu 
Les parties:
| TABLE | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| KELEVA | GEMO | LAMOUETTERIEUSE | PHILDEMARS | NONETTE | |
| 1° partie | LAGRINOUILLE | CHOUFAB | BENOIT16 | HELENE31 | YVESMANITOU |
| 2° partie | PATCOOL | LAGRINOUILLE | CHOUFAB | BENOIT16 | HELENE31 |
| 3° partie | PIGNONNEDP | PATCOOL | LAGRINOUILLE | CHOUFAB | BENOIT16 |
|
4° partie |
MIMOSAS83 | PIGNONNEDP | PATCOOL | LAGRINOUILLE | CHOUFAB |
| TABLE | 105 | 106 | 107 | 108 | |
| BBCHATON | TRESOR57 | MATRICULE | LORENZOMAXOU | ||
| 1° partie | ALASSADINE | MIMOSAS83 | PIGNONNEDP | PATCOOL | |
| 2° partie | YVESMANITOU | ALASSADINE | MIMOSAS83 | PIGNONNEDP | |
| 3° partie | HELENE31 | YVESMANITOU | ALASSADINE | MIMOSAS83 | |
| 4° partie | BENOIT16 | CALI | YVESMANITOU | ALASSADINE |
Les bonus: (valeur: 5 points par mot posé pour chacun des joueurs de la table)
1° partie:
MAI: CHOUFAB/GEMO - HELENE/PHILDEMARS - KELEVA (2)/LAGRINOUILLE (2) - LAMOUETTE/BENOIT- LORENZO/PATCOOL - TRESOR/MIMOSAS - NONETTE/YVES
FLEUR: (personne)
2° partie:
MUGUET: (personne)
FETE: BBCHATON/YVES - GEMO/LAGRINOUILLE - KELEVA/PATCOOL
3° partie: TRAVAIL
LAMOUETTE/LAGRINOUILLE
4° partie:
MAI: ALASSADINE/LORENZO - BBCHATON/BENOIT - LAMOUETTE/PATCOOL- CHOUFAB/NONETTE - GEMO/PIGNONNEDEPIN - LAGRINOUILLE(5)/PHILDEMARS(5) -TRESOR57(2)/CALI(2)
PLAIT: GEMO/PIGNONNEDEPIN - CALI/TRESOR57 - LAGRINOUILLE/PHILDEMARS
LES RESULTATS:
| BONUS | TOTAL | ||||||
| 1 | GEMO | 35 | 39 | 37 | 37 | 20 | 168 |
| 2 | PHILDEMARS | 24 | 36 | 35 | 35 | 35 | 165 |
| 3 | LAMOUETTERIEUSE | 35 | 38 | 38 | 36 | 15 | 162 |
| 3 | TRESOR57 | 35 | 37 | 31 | 39 | 20 | 162 |
| 5 | KELEVA | 36 | 36 | 36 | 37 | 15 | 160 |
| 6 | LAGRINOUILLE | 26 | 22 | 33 | 27 | 50 | 158 |
| 7 | BBCHATON | 37 | 32 | 39 | 38 | 10 | 156 |
| 8 | MATRICULE | 36 | 41 | 36 | 40 | - | 153 |
| 9 | NONETTE | 28 | 35 | 37 | 35 | 10 | 145 |
| 10 | YVESMANITOU | 41 | 36 | 35 | 16 | 10 | 138 |
| 11 | HELENE31/CALI | 38 | 30 | 23 | 19 | 20 | 130 |
| 11 | PATCOOL | 36 | 30 | 20 | 29 | 15 | 130 |
| 13 | ALASSADINE | 24 | 30 | 23 | 35 | 5 | 117 |
| 14 | IMOSAS83 | 21 | 18 | 38 | 31 | 5 | 113 |
| 15 | PIGNONNEDEPIN | 20 | 36 | 26 | 19 | 10 | 111 |
| 16 | BENOIT16 | 15 | 21 | 23 | 17 | 10 | 86 |
| 17 | LORENZOMAXOU | 18 | 21 | 5 | 27 | 10 | 81 |
| 18 | CHOUFAB | 4 | 12 | 8 | 11 | 10 | 45 |
Une mention spéciale à LAGRINOUILLE pour ses 10 mots bonus!!!, à CHOUFAB pour son fair play :) et à CALI toujours disponible pour remplacer :)
Un grand merci à vous tous pour l'excellente ambiance
9/10 sur 1 vote
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.
2. Cali Le 01/05/2009 à 16:02
1. bcbg marcel Le 01/05/2009 à 07:16