Le 10 septembre 2011, 12 d'entre vous ont eu le courage de s'affronter dans ce tournoi de la Rentrée.
Ils se sont affrontés en 4 duels, options: 45 secondes, 40 points, Vol avec s interdit, interdit aussi de vider, mais pour ne pas être trop terribles, ces parties se déroulaient en non cotée.
Voici les résultats de ces affrontements amicaux:
| 1° partie | 2° partie | 3° partie | 4° partie | Total | ||
| 1 | 44 | 46 | 43 | 44 | 177 | SYLAR |
| 2 | 40 | 36 | 44 | 41 | 161 | GABS |
| 3 | 42 | 41 | 26 | 42 | 153 | KHEOPS |
| 4 | 42 | 41 | 26 | 42 | 151 | GANESH |
| 5 | 36 | 27 | 40 | 42 | 145 | ANGELDI |
| 40 | 30 | 41 | 34 | KFP | ||
| 7 | 40 | 40 | 33 | 26 | 139 | ANGELINA |
| 18 | 41 | 40 | 40 | TOMATE8 | ||
| 9 | 24 | 24 | 40 | 25 | 113 | PELICAN |
| 10 | 23 | 40 | 30 | 17 | 110 | SALADE |
| 11 | 26 | 18 | 26 | 29 | 99 | MARIADELOU |
| 12 | 20 | 8 | 37 | 21 | 86 | RAYONDESOLEIL22 |
Les parties jouées:
| 1° partie | 2° partie | 3° partie | 4° partie | |
| TABLE 50 SYLAR | RAYONDESOLEIL22 | KFP | GANESH | MARIADELOU |
| TABLE 51 SALADE | ANGELINA | RAYONDESOLEIL22 | KFP | GANESH |
| TABLE 52 ANGELDI | KHEOPS71 | ANGELINA | RAYONDESOLEIL22 | KFP |
| TABLE 53 GABS | MARIADELOU | KHEOPS71 | ANGELINA | RAYONDESOLEIL22 |
| TABLE 54 TOMATE8 | GANESH | MARIADELOU | KHEOPS | ANGELINA |
| TABLE 55 PELICAN | KFP | GANESH | MARIADELOU | KHEOPS71 |
Bravo et Merci à tous !!!!
1. 11/09/2011
Merci pour ce tournoi Raph, ça faisait longtemps.